City | Province | Lat | Lng |
---|---|---|---|
Port Shepstone | KwaZulu-Natal | -30.7411 | 30.4547 |
Knysna | Western Cape | -34.0356 | 23.0489 |
Vryburg | North West | -26.9500 | 24.7333 |
Ladysmith | KwaZulu-Natal | -28.5539 | 29.7825 |
Beaufort West | Western Cape | -32.3500 | 22.5833 |
Aliwal North | Eastern Cape | -30.7000 | 26.7000 |
Volksrust | Mpumalanga | -27.3667 | 29.8833 |
Musina | Limpopo | -22.3381 | 30.0417 |
Vredenburg | Western Cape | -32.9000 | 17.9833 |
Malmesbury | Western Cape | -33.4500 | 18.7333 |
Lebowakgomo | Limpopo | -24.3050 | 29.5650 |
Cradock | Eastern Cape | -32.1833 | 25.6167 |
De Aar | Northern Cape | -30.6500 | 24.0167 |
Ulundi | KwaZulu-Natal | -28.3350 | 31.4161 |
Jeffrey�s Bay | Eastern Cape | -34.0333 | 24.9167 |
Lichtenburg | North West | -26.1500 | 26.1667 |
Hermanus | Western Cape | -34.4167 | 19.3000 |
Carletonville | Gauteng | -26.3581 | 27.3981 |
Komatipoort | Mpumalanga | -25.4333 | 31.9500 |
Middelburg | Eastern Cape | -31.4939 | 25.0172 |
Port Alfred | Eastern Cape | -33.6000 | 26.8833 |
Swellendam | Western Cape | -34.0231 | 20.4400 |
Bloemhof | North West | -27.6500 | 25.5900 |
Bethlehem | Free State | -28.2333 | 28.3000 |
Montagu | Western Cape | -33.7833 | 20.1167 |
Mahikeng | North West | -25.8653 | 25.6442 |
Bredasdorp | Western Cape | -34.5333 | 20.0417 |
Phalaborwa | Limpopo | -23.9333 | 31.1167 |
Caledon | Western Cape | -34.2300 | 19.4283 |
Moorreesburg | Western Cape | -33.1500 | 18.6667 |
Colesberg | Northern Cape | -30.7167 | 25.1000 |
Brandfort | Free State | -28.7000 | 26.4667 |
Piketberg | Western Cape | -32.9000 | 18.7667 |
Saint Helena Bay | Western Cape | -32.7583 | 18.0278 |
Prieska | Northern Cape | -29.6683 | 22.7439 |
Velddrif | Western Cape | -32.7667 | 18.1667 |
Springbok | Northern Cape | -29.6667 | 17.8833 |
Darling | Western Cape | -33.3833 | 18.3833 |
Kuruman | Northern Cape | -27.4597 | 23.4125 |
Villiersdorp | Western Cape | -33.9833 | 19.2833 |
Tulbagh | Western Cape | -33.2850 | 19.1378 |
Saron | Western Cape | -33.1810 | 19.0100 |
Clanwilliam | Western Cape | -32.1786 | 18.8911 |
Citrusdal | Western Cape | -32.5894 | 19.0147 |
Porterville | Western Cape | -33.0000 | 18.9833 |
Kleinmond | Western Cape | -34.3500 | 19.0333 |
Hopefield | Western Cape | -33.0667 | 18.3500 |
Vanrhynsdorp | Western Cape | -31.6167 | 18.7167 |
Klawer | Western Cape | -31.7833 | 18.6167 |
Lambert's Bay | Western Cape | -32.0833 | 18.3000 |
Port Saint John's | Eastern Cape | -31.6288 | 29.5369 |
Carnarvon | Northern Cape | -30.9667 | 22.1333 |
Genadendal | Western Cape | -34.0333 | 19.5500 |
Riviersonderend | Western Cape | -34.1500 | 19.9000 |
Onrus | Western Cape | -34.4122 | 19.1700 |
Pofadder | Northern Cape | -29.1286 | 19.3947 |
Barrydale | Western Cape | -33.9000 | 20.7333 |
Steytlerville | Eastern Cape | -33.3328 | 24.3447 |
Rawsonville | Western Cape | -33.6847 | 19.3150 |
Fraserburg | Northern Cape | -31.9144 | 21.5119 |
Suurbraak | Western Cape | -34.0049 | 20.6528 |
Nelspruit | Mpumalanga | -25.4745 | 30.9703 |

Upcoming
Quality of Life & Walkability measures for South Africa
Project Announcement The University of KwaZulu Natal’s School of Built Environments and Development Studies, Discipline of